| City | Area | Address | Phone | PG | Boys/Girls | Food | Rent | Posted By | Rooms | View |
| Chd | Mani Majra | 5185/2 Modern Housing Complex Manimajra Chandigarh | 9814013597 | No | Boys | No | 15000 | Landlord | 3 |
|
| Chd | Sec 18A | #170 | 9814001416 | No | - | No | 0 | Landlord | 3 |
|
| Chd | Sec 33A | #41 | 9417397508 | No | - | No | 0 | Landlord | 2 |
|
| Chd | Sec 20A | # 171 | | No | Boys | No | 0 | Landlord | 1 |
|
| Chd | Sec 33D | #1804 | | No | - | No | 0 | Landlord | 1 |
|
| Chd | Sec 20A | #457 | | No | - | No | 0 | Landlord | 2 |
|
| Chd | Sec 15D | # 3264 | | No | - | No | 0 | Landlord | 2 |
|
| Chd | Sec 36 | # 1605, Block-D | 9876111605 | No | - | No | 0 | Landlord | 3 |
|
| Chd | Sec 35D | # 3013 | 9872622322 | No | - | No | 0 | Landlord | 3 |
|
| Chd | Sec 36D | # 1509 | 9357121612 | No | Girls | No | 0 | Landlord | 3 |
|
| Chd | Sec 44C | # 2001 | 9814008448 | No | - | No | 0 | Landlord | 2 |
|
| Chd | Sec 35D | # 3090 | 9216309035 | No | Girls | No | 0 | Landlord | 1 |
|
| Chd | Sec 35D | #3013 | 98726-22322 | No | - | No | 0 | Landlord | 3 |
|
| Chd | Sec 27D | # 3232 | | No | Boys | No | 0 | Landlord | 1 |
|
| Chd | Sec 35A | # | 98788466256 | No | - | No | 0 | Landlord | 1 |
|
| Chd | Sec 48C | Kendriya Vihar | 98724-90474 | No | - | No | 0 | Landlord | 0 |
|
| Chd | Sec 27D | # 3062 | 2641201 | No | - | No | 0 | Landlord | 3 |
|
| Chd | Sec 21C | #2115 | | No | Girls | No | 0 | Landlord | 3 |
|
| Chd | Sec 21A | #203 | 235689 | No | - | No | 0 | Landlord | 1 |
|
| Chd | Sec 21A | # 124 | | No | Girls | No | 0 | Landlord | 2 |
|
| Chd | Sec 44C | #2164 | 92161-05811 | No | Girls | No | 0 | Landlord | 1 |
|
| Chd | Sec 34D | #1608 | | No | - | No | 0 | Landlord | 1 |
|
| Chd | Sec 40C | 2559 | 2696991 | No | - | No | 0 | Landlord | 1 |
|
| Chd | All | # | 9815009035 | No | - | No | 0 | Landlord | 0 |
|
| Chd | Sec 44A | #166 | 2622606 | No | - | No | 0 | Landlord | 4 |
|
| Chd | Sec 34D | #1538 | 93175-59667 | No | - | No | 0 | Landlord | 0 |
|
| Chd | Sec 15 | # | 9885521611 | Yes | Girls | No | 0 | Landlord | 0 |
|
| Chd | Sec 21A | # 22 | 988885666 | No | Boys | No | 0 | Landlord | 1 |
|
| Chd | Sec 34D | # 1508 | | No | - | No | 0 | Landlord | 1 |
|
| Chd | Sec 37A | #314 | 9463743086 | No | Boys | No | 0 | Landlord | 1 |
|
| Chd | Sec 38D | #3032 | 97801-74821 | No | - | No | 0 | Landlord | 0 |
|
| Chd | Sec 36D | #1603 | | No | Girls | No | 0 | Landlord | 1 |
|
| Chd | Sec 33 | # | 9915577691 | No | - | No | 0 | Landlord | 3 |
|
| Chd | Sec 20D | #3048 | 9888-64315 | No | - | No | 0 | Landlord | 1 |
|
| Chd | Sec 46D | #4116 | | No | - | No | 0 | Landlord | 2 |
|
| Chd | Sec 46 | Block-C | 9814180069 | No | - | No | 0 | Landlord | 3 |
|
| Chd | Sec 45A | #169/1 | 9814638916 | No | - | No | 0 | Landlord | 2 |
|
| Chd | Sec 45D | # | 9878023557 | No | - | No | 0 | Landlord | 1 |
|
| Chd | Sec 21C | #2115 | 235689 | No | Girls | No | 0 | Landlord | 0 |
|
| Chd | Sec 45C | # | 9872002085 | No | - | No | 0 | Landlord | 2 |
|
| Chd | Sec 15A | # 188 | 9855564188 | Yes | Girls | No | 1690 | Landlord | 0 |
|
| Chd | Sec 08C | # | 9814394525 | Yes | - | No | 0 | Landlord | 0 |
|
| Chd | Sec 44B | #1184 | 9417377669 | No | - | No | 0 | Landlord | 1 |
|
| Chd | Sec 48A | #306 | 94179-69245 | No | - | No | 0 | Landlord | 0 |
|
| Chd | Sec 37C | # | 98726-55609 | No | - | No | 0 | Landlord | 2 |
|
| Chd | Sec 44B | # 1280 | | No | - | No | 0 | Landlord | 2 |
|
| Chd | Sec 44C | #2287 | 9417936346 | No | - | No | 0 | Landlord | 3 |
|
| Chd | Sec 20A | #199 | 94642-91594 | No | Girls | No | 0 | Landlord | 0 |
|
| Chd | Sec 44C | # | 9463494505 | No | - | No | 0 | Landlord | 3 |
|
| Chd | Sec 28A | #82 | 92162-31703 | No | - | No | 0 | Landlord | 4 |
|
| 1 2 3 |